Recapitulación 1
Resumen del martes y jueves
Lectura del resumen por equipo
Aclaración de dudas
Ejercicio
Registro de asistencia
| Equipo | 1 | 2 | I | 4 | 5 | 6 |
| Resumen | El Martes dio la bienvenida a la materia Física II y explico brevemente la forma de evaluar y los temas que se verían a lo largo de este semestre, también se hizo el examen diagnostico. El día jueves revisamos algunas preguntas relacionadas al tema que actualmente se estudia además de una práctica donde se observo el movimiento ondulatorio mecánico. | El martes realizamos un examen diagnosticó y el jueves hicimos una práctica. J | El martes realizamos un examen de diagnostico y nos dio el temario de física II y el día jueves empezamos con el primer tema de fenómenos ondulatorios y realizamos varios experimentos con resortes para poder observar las ondas que producían. :D:D:D | El día martes realizamos un examen diagnóstico y el profesor nos dio el programa de trabajo de las próximas semanas. El día jueves hicimos una práctica sobra el fenómeno ondulatorio. | El día martes 10 de enero el profesor nos dio a conocer la forma de evaluar la materia de física II y elaboramos un examen de diagnostico. El día jueves el profesor reviso la tarea encargada y llevamos a cabo una práctica relacionada con el movimiento de ondas. | El martes el profesor nos dio la bienvenida, nos explicó la forma de evaluación, hicimos un examen diagnostico y nos dio el cronograma del semestre. El jueves realizamos un experimento sobre ondas.☺ |
| FISICA 2 | Enero9-13 | Enero16-20 | Enero23-27 | En.Feb.30-3 | Feb.6-10 | Feb. 13-17 | Feb. 20-24 | FebMzo27-2 | 2012 | ||
| UNIDAD 4: FENÓMENOS ONDULATORIOS MECÁNICOS (10 h) | |||||||||||
| 4.1 Generalidades. | |||||||||||
| 4.2 Parámetros que caracterizan el movimiento ondulatorio. | |||||||||||
| 4.3 Magnitudes relativas a fenómenos ondulatorios. | |||||||||||
| 4.4 Fenómenos ondulatorios: reflexión, refracción, difracción, interferencia y resonancia de ondas | |||||||||||
| 4.5 El sonido como ejemplo. | |||||||||||
| 4.6 Algunas aplicaciones tecnológicas y en la salud | |||||||||||
| 4.7 Ondas y partículas. | |||||||||||
| 4.8 síntesis del tema o una investigación bibliográfica sobre aplicaciones: | |||||||||||
| UNIDAD 5: FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS (40 h) | |||||||||||
| 5.1 Carga eléctrica. | |||||||||||
| 5.2 Conservación de la carga. | |||||||||||
| 5.3 Formas de electrización y detección. | |||||||||||
| 5.4 Interacción electrostática. Ley de Coulomb. | |||||||||||
| 5.5 Campo eléctrico. | |||||||||||
| 5.6 Intensidad del campo eléctrico. | |||||||||||
| 5.7 Energía Potencial en el campo eléctrico. | |||||||||||
| 5.8 Potencial eléctrico y diferencia de potencial. | |||||||||||
| 5.9 Corriente eléctrica | |||||||||||
| 5.10 Ley de Ohm. | |||||||||||
| 5.11 Consumo de energía eléctrica. | |||||||||||
| 5.12 Campo magnético y líneas de campo: imanes y bobina. | |||||||||||
| 5.13 Interacción electromagnética. | |||||||||||
| 5.14 Interacción electromagnética entre conductores rectilíneos. | |||||||||||
| 5.15 Atracción o repulsión entre conductores con corriente. | |||||||||||
| 5.16 Fuerza de Lorentz. | |||||||||||
| 5.17 Motores (transformación de energía eléctrica | |||||||||||
| 5.18 Ley de Faraday | |||||||||||
| Aplicaciones | |||||||||||
| EXAMEN 1 | |||||||||||
| Marzo 5-9 | Marzo12-16 | Marzo20-23 | Marzo26-30 | Abril9-13 | Abril 16-20 | Abril 23-27 | Mayo 2-4 | FISICA 2 | |||
| 5.19 Generadores (transformación de energía mecánica en eléctrica) | 2012 | ||||||||||
| 5.20 Campo electromagnético | |||||||||||
| 5.21 Ondas electromagnéticas: Propiedades Espectro electromagnético. | |||||||||||
| 5.22 Energía de ondas electromagnéticas | |||||||||||
| 5.22 Importancia tecnológica de las ondas electromagnéticas. | |||||||||||
| UNIDAD 6: FÍSICA Y TECNOLOGÍA CONTEMPORÁNEAS (30 horas) | |||||||||||
| 6.1 Crisis de la física clásica y origen de la física cuántica. | |||||||||||
| Radiación del cuerpo negro y la hipótesis cuántica. | |||||||||||
| 6.2 Cuantización de la energía y efecto fotoeléctrico. | |||||||||||
| 6.3 Espectros de emisión y absorción de gases. | |||||||||||
| 6.4 Modelo atómico de Bohr. | |||||||||||
| 6.5 Naturaleza dual de la materia: electrones, núcleos y partículas elementales | |||||||||||
| 6.6 Límites de aplicabilidad de la mecánica clásica y origen de la física relativista. | |||||||||||
| 6.7 Postulados de la relatividad especial y sus consecuencias. | |||||||||||
| 6.8 Equivalencia entre la masa y la energía y sus consecuencias prácticas. | |||||||||||
| 6.9 Evolución de la ciencia. | |||||||||||
| 6.10 Física Nuclear. | |||||||||||
| 6.11 Radioisótopos | |||||||||||
| 6.12 Física Solar | |||||||||||
| 6.13 Nuevas tecnologías y nuevos materiales: Laceres | |||||||||||
| 6.14 Superconductores, Fibra Óptica. | |||||||||||
| 6.15 Cosmología: Origen y evolución del Universo. | |||||||||||
| FIN EXAMEN 2 | |||||||||||
| BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||
| Hewitt, Paul. Física Conceptual. México 1999, Pearson | Ø www.cpepweb.com | ||||||||||
| Hetch, Eugene. Física en Perspectiva. México 2000 International Thomson Editores | Ø www.aip.org/history | ||||||||||
| Zitzewitz, Paul W. Neff, Robert y Davis, Mark. Física II México 1995, Mc Graw-Hill | Ø www.pbs.org/wgbh/nova/einstein | ||||||||||
| Tippens Paul. Física Conceptos y aplicaciones. México 2001. Mc Graw-Hill | Plan Semestral Gaceta del 5 de Mayo 2011 | ||||||||||
| Giancoli, Douglas. Física Principios con aplicaciones. 1996. Prentice-Hall. | Calendario CCH 2011-2012 | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario